
Kladenský rodák a český emigrant, který se stal starostou Chicaga a jednou z nejvýraznějších osobností českého původu v americké politice.

Nejznámější sportovní osobnost Kladna, hokejista světového formátu, olympijský vítěz a dlouholetý vlastník Rytířů Kladno.

Výtvarník, animátor a autor Krtečka. Kladenský rodák, jehož dílo patří k nejznámějším českým kulturním exportům.

Kladenský rodák, architekt světového významu a průkopník moderní architektury v Japonsku, působící také ve Spojených státech.
Rodák z Kladna, česko-americký vědec a průkopník statistického rozpoznávání řeči, strojového překladu a počítačového zpracování jazyka.

Malíř, grafik, ilustrátor, autor známek a pedagog. Jeho rodný dům v Kladně dnes připomíná Galerie Cyrila Boudy.
Kladenský sportovní novinář a televizní moderátor, někdejší šéf sportovní redakce České televize, učitel na odborném učilišti Poldi a člen kladenské hokejové Síně slávy.
Spisovatelka a novinářka, která jako dospívající žila v Kročehlavech a kladenské dělnické prostředí proměnila v román Siréna, Havířskou baladu i esej Město ve znamení ohně.
Purkmistři, starostové, vládní komisaři, předsedové městského národního výboru a primátoři Kladna od roku 1848.
| Č. | Jméno | Období | Funkce | Strana | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonín Kocman (?-?) | 1848-1861 | starosta | rolník, první volený kladenský purkmistr | |
| 2 | Jan Beránek (?-?) | 1861-1864 | starosta | ||
| 3 | Matěj Beránek (?-?) | 1864-1868 | starosta | ||
| 4 | Josef Příhoda (?-?) | 1868-1873 | starosta | ||
| 5 | Jan Beránek (?-?) | 1873-1879 | starosta | ||
| 6 | František Heppner (?-?) | 1879-1881 | starosta | ||
| 7 | Josef Hrabě (1839-1899) | 1881-1889 | starosta | kladenský stavitel, předseda spolku pro postavení nového kostela Nanebevzetí Panny Marie | |
| 8 | Jaroslav Hruška (1847-1930) | 1889-1895 | starosta | Národní strana (staročeši) | známý také jako H. Uhden |
| 9 | Josef Hrabě (1839-1899) | 1895-1898 | starosta | podruhé ve funkci, rytíř řádu Františka Josefa, nositel zlatého záslužného kříže s korunou a čestný občan města | |
| 10 | Jaroslav Hruška (1847-1930) | 1898-1918 | starosta | Národní strana (staročeši) | známý také jako H. Uhden, v této funkci působil nejdéle |
| 11 | Karel Kindl (1881-1945) | 1919-1938 | starosta | sociální demokrat | místopředseda ČSDSD, zemřel v koncentračním táboře Dachau, druhý nejdéle volený starosta města |
| 12 | František Pavel (1869-1939) | 1938-1939 | starosta | sociální demokrat | jedna z prvních obětí nacistické okupace; od roku 1989 je po něm pojmenováno náměstí před radnicí |
| 13 | Rudolf Steinsdörfer (?-?) | od 1939 | vládní komisař | NSDAP | z Poldi, vedoucí kladenské NSDAP; po událostech ze 7. června 1939 převzali vládu nad Kladnem Němci |
| 14 | Karel Zucker (?-?) | do 1945 | vládní komisař | NSDAP |
| Č. | Jméno | Období | Funkce | Strana | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Vladimír Smutný (?-?) | 1945 | předseda MěNV | ||
| 15.5 | Glos (?-?) | 1945 | předseda národního výboru | městský pramen uvádí pouze příjmení a titul, bez přesného období | |
| 16 | Adolf Pošta (?-?) | 1945-1947 | předseda MěNV | ||
| 17 | Jaroslav Špaček (?-?) | 1947-1951 | předseda MěNV | ||
| 18 | Jindřich Urbanec (?-?) | 1951-1954 | předseda MěNV | ||
| 19 | Václav Valta (?-?) | 1954-1961 | předseda MěNV | ||
| 20 | Jan Jeřábek (?-?) | 1961-1969 | předseda MěNV | ||
| 21 | Ludvík Bouda (?-?) | 1969-1975 | předseda MěNV | ||
| 22 | Kamil Müller (?-?) | 1975-1981 | předseda MěNV | ||
| 23 | Jaroslav Kačer (?-?) | 1981-1986 | předseda MěNV | ||
| 24 | František Kohout (?-?) | 1986-15. února 1990 | předseda MěNV | ||
| 25 | Karel Rys (1930-1991) | 15. února 1990-10. prosince 1990 | předseda MěNV | OF |
| Č. | Jméno | Období | Funkce | Strana | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Marie Bednářová (1943-) | 10. prosince 1990-5. prosince 1994 | starostka | nezávislí | dosud jediná žena v této funkci |
| 27 | Petr Bendl (1966-) | 5. prosince 1994-27. listopadu 1998 | starosta | ODS | |
| 28 | Milan Volf (1963-) | 27. listopadu 1998-2000 | starosta | ODS | |
| 29 | Milan Volf (1963-) | 12. listopadu 2000-6. dubna 2004 | primátor | ODS | první kladenský primátor; 12. listopadu 2000 se Kladno stalo statutárním městem |
| 30 | Dan Jiránek (1963-) | 24. května 2004-6. listopadu 2014 | primátor | ODS | |
| 31 | Milan Volf (1963-) | 6. listopadu 2014-21. listopadu 2018 | primátor | Volba pro Kladno | |
| 32 | Dan Jiránek (1963-) | 21. listopadu 2018-14. září 2020 | primátor | ODS | |
| 33 | Milan Volf (1963-) | od 14. září 2020 | primátor | Volba pro Kladno | úřadující primátor |
Zdrojová tabulka: Město Kladno – Stáli v čele Kladna.
| Jméno | Mandát / funkce | Zvoleno za | Hlasy 2022 | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Milan Volf | primátor | VPK | 7 258 | |
| David Homer | člen Rady města Kladna | VPK | 7 039 | |
| Ondřej Rys | uvolněný člen rady pro rozvoj města | VPK | 6 953 | |
| Přemysl Mužík | náměstek primátora, člen Rady města Kladna | VPK | 6 873 | |
| Marcela Malcová | členka Rady města Kladna | VPK | 6 872 | |
| Petr Ullrych | člen Rady města Kladna | VPK | 6 872 | |
| Martin Vejvoda | zastupitel | VPK | 6 845 | |
| Milan Fortuník | zastupitel | VPK | 6 818 | |
| Hana Větrovcová | zastupitelka | VPK | 6 814 | |
| Věra Kučerová | zastupitelka | VPK | 6 813 | |
| Jiří Klesnil | člen Rady města Kladna | VPK | 6 809 | |
| Stanislav Ježek | zastupitel | VPK | 6 764 | |
| Petr Michal | zastupitel | VPK | 6 764 | |
| Josef Janeček | zastupitel | VPK | současný seznam města; ve výsledcích voleb 2022 byla mezi zvolenými Erika Bryxová |
| Jméno | Mandát / funkce | Zvoleno za | Hlasy 2022 | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Leoš Stránský | zastupitel, předseda Kontrolního výboru | ODS | 3 576 | |
| Lukáš Hanes | zastupitel | ODS | 3 422 | |
| Tereza Černá | zastupitelka | ODS | 3 290 | |
| Radek Větrovec | zastupitel | ODS | 3 181 | |
| Michal Muláček | zastupitel | ODS | 3 160 | |
| Petr Drnec | zastupitel | ODS | 3 158 |
| Jméno | Mandát / funkce | Zvoleno za | Hlasy 2022 | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| František Bureš | statutární náměstek primátora, člen Rady města Kladna | ANO 2011 | 2 852 | |
| Jiří Chvojka | člen Rady města Kladna | ANO 2011 | 2 790 | |
| Danuše Draškovičová | uvolněná členka rady pro sociální oblast | ANO 2011 | 2 774 | |
| Tomáš Kadlec | člen Rady města Kladna, předseda Finančního výboru | ANO 2011 | 2 763 | |
| Robert Bezděk | člen zastupitelstva města | ANO 2011 | 2 760 | město ho dnes vede jako nestraníka, který kandidoval za ANO |
| Jméno | Mandát / funkce | Zvoleno za | Hlasy 2022 | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Anna Gamanová | zastupitelka | STAN+Piráti | 2 813 | |
| Roman Hájek | zastupitel | STAN+Piráti | 2 799 | |
| Michal Hažlinský | zastupitel | STAN+Piráti | 2 666 | |
| Martin Kodera | zastupitel | STAN+Piráti | 2 628 | |
| Tomáš Kučera | zastupitel | STAN+Piráti | 2 612 |
| Jméno | Mandát / funkce | Zvoleno za | Hlasy 2022 | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Václav Bošek | zastupitel | SPD | 1 686 | |
| Marcela Machalová | zastupitelka | SPD | 1 655 | |
| Oldřich Černý | zastupitel | SPD | 1 615 |
Jmenný seznam vychází z oficiální stránky Zastupitelstva města Kladna. Stranické rozdělení a hlasy jsou převzaty z výsledků komunálních voleb 2022 publikovaných ze zdrojových dat ČSÚ: Kladno - komunální volby 2022.
Firmy a pracovní místa shrnuje článek Hospodářství a zaměstnavatelé Kladna po roce 1989.
Úplný rejstřík 593 profilů je rozdělen podle počátečního písmene příjmení. Každá menší stránka odkazuje přímo na příslušné profily.