Autobusové nádraží Kladno: projekt a rekonstrukce 2026
Kladno představilo proměnu autobusového nádraží v roce 2020 jako nový terminál s přehlednějšími nástupišti, lepším zázemím cestujících a parkováním.…
Aktéři a souvislosti článkuVeřejně dohledatelný městský dodavatel ze skupiny Metrostav, který se v Kladně vrací u divadla, zimního stadionu, okružních křižovatek a Zámecké stodoly.
Subterra se v kladenských dokumentech objevuje u rekonstrukce Městského divadla, zimního stadionu, okružních křižovatek v Kročehlavech a první části Zámecké stodoly.
Společnost patří do Metrostav Group. Přehled proto spojuje zakázky obchodní společnosti s koncernem, jehož je součástí.
U první etapy náměstí Svobody město původní výběr Subterry po námitkách zrušilo. Zakázku následně realizovala společnost Gardenline.
Přehled registru smluv zachycuje 11 z 1 107 smluv Subterry přímo s Kladnem a jednu další s VKM.
| Od | Vazba | Na | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|
| Statutární město Kladno | zadává okružní křižovatky v Kročehlavech | Subterra a.s. | veřejný zdroj | Subterra má mezi referencemi okružní křižovatky v Kročehlavech v Kladně, kde bylo klientem Statutární město Kladno. |
| Subterra a.s. | patří do Metrostav Group | Skupina Metrostav | veřejný zdroj | Subterra patří do Metrostav Group a Metrostav ji řadí mezi členy koncernu. |
| Statutární město Kladno | Hlídač státu ji vede mezi výraznými partnery města | Subterra a.s. | veřejný zdroj | Hlídač státu vede u Subterry celkem 1107 smluv. Samotné Statutární město Kladno z toho tvoří 11 smluv, tedy 0,99 %, a po započtení Vodáren Kladno - Mělník jde o 12 smluv, tedy 1,08 % všech veřejných smluv Subterry. |
| Ondřej Fuchs | je generálním ředitelem Subterry | Subterra a.s. | potvrzený fakt | Ondřej Fuchs je generálním ředitelem Subterry. |
| Ondřej Fuchs | je sousedem Milana Volfa | Milan Volf | potvrzený fakt | Ondřej Fuchs ze Subterry je sousedem Milana Volfa. |
| Od | Vazba | Na | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|
| Statutární město Kladno | zadalo první část revitalizace Zámecké stodoly | Subterra a.s. | potvrzený fakt | Subterra získala stavební úpravy a vybavení Zámecké stodoly za 87 945 400 Kč bez DPH. Registr smluv později u dodatku č. 1 uvádí hodnotu 4 901 178,44 Kč bez DPH. |
| Statutární město Kladno | zadává parkovací plochy Na Vyhaslém | Subterra a.s. | veřejný zdroj | Město uvedlo, že rekonstrukci parkovacích ploch, chodníků a úpravu komunikace Na Vyhaslém za 12,2 milionu Kč realizovala Subterra a.s. |
| Statutární město Kladno | zadává chodník v ulici kpt. Jaroše | Subterra a.s. | veřejný zdroj | Realizační smlouva podle rámce na chodníky a parkoviště dokládá rekonstrukci chodníku v ulici kpt. Jaroše, zhotovitelem byla Subterra a.s. |
| Statutární město Kladno | zařazuje do rámce na chodníky a parkoviště | Subterra a.s. | veřejný zdroj | Rámcová smlouva na Výstavbu a rekonstrukci chodníků a parkovišť uvádí Subterru jako zhotovitele č. 2 a plnění v katastru města Kladna. |
Projděte osoby, instituce, události a doložené vztahy v tomto městském příběhu.
Otevřít aktéry a souvislosti