Kampaň v Kladně 2026: účty, dary a zveřejněné ceny reklamy
Kolik peněz strany přiznávají a co zůstává bez vyčíslení. Bankovní srovnání pokrývá 15. 7.–8. 10. 2026. Stav zveřejněných podkladů: 11. října 2026.
| Kandidátka | Zveřejněný účet | Příjmy v období | Odchozí převody v období | Zveřejněné ceny reklamy pro Kladno |
|---|---|---|---|---|
115-5672150207/0100, příjmový účet hnutí | 800 000 Kč | 750 000 Kč | Částky i odkazovaný přehled v oznámení VPK chybějí. | |
280288781/0600, místní kampaň | 83 400 Kč | 137 401,20 Kč | Osm položek za 104 958,45 Kč vč. DPH. | |
131-3943460217/0100, komunální volby v celé ČR | Za Kladno nedohledáno | Za Kladno nedohledáno | Centrální soupis obsahuje ceny; souhrn za Kladno nedohledán. | |
2701178564/2010, stranický účet | Za Kladno nedohledáno | Za Kladno nedohledáno | Informace přes QR jednotlivých reklam; souhrn kladenských cen nedohledán. | |
Místní účet nedohledán | Nedohledáno | Nedohledáno | Soupis cen na volebním webu nedohledán. |
Úplnou cenu kladenské kampaně nebylo možné určit u žádné z pěti listin. U VPK jde o převody na další účet hnutí, nikoli o konečné platby dodavatelům. Kladeňáci zveřejnili ceny osmi reklamních položek, ne vyúčtování celé kampaně. Celostátní účty ANO a ODS nelze celé přiřadit Kladnu. Nedohledáno k 11. 10. 2026 neznamená nulové výdaje.
Průběh voleb · Programy kandidátek · Koaliční jednání a senátní kampaň